
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-20 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 27
總金額 2475507.26
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190608 | 文件號(hào) | 10113110/080619/0081031 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МАНГО РАША" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7810092757 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125009, , Г.МОСКВА, НИЖНИЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕР., Д.5,СТР.1, ЭТАЖ 2, КОМ.1-7 | ||
| 供應(yīng)商 | PUNTO FA, S.L ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 08184, , PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, MERCADERS,9-11, POL.IND.RIERA DE CALDES, | ||
| 制造商 | PUNTO FA, S.L. | ||
| 通知人 | ООО "МАНГО РАША" | ||
| 通知人地址 | 125009, , Г.МОСКВА, НИЖНИЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕР., Д.5,СТР.1, ЭТАЖ 2, КОМ.1-7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | cambodia | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6203339000 | ||
| 商品描述 | БЛАЙЗЕРЫ, ПИДЖАКИ МУЖСКИЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА: ПИДЖАК МУЖ. СОСТАВ:67%ПОЛИЭСТЕР,31%ВИСКОЗА,2%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 46 ПИДЖАК МУЖ. СОСТАВ:67%ПОЛИЭСТЕР,31%ВИСКОЗА,2%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 48 ПИДЖАК МУЖ. СОСТА譯 | ||
| 商品品牌 | MANGO | ||
| 數(shù)量 | 110 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 70.569 | 毛重 | 90.204999 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 3758.26 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 34.166 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 53.2565 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
2475507.26總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9405911000 | china | - | - | ||
| 20170301 | 8544499509 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9405919009 | China | - | - | ||
| 20171001 | 9405911000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9405990008 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9606100000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9405990008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8544499509 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9405990008 | china | - | - | ||
| 20171101 | 5806329000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)